Dunaharaszti városi piac 2021
2021. április 14.
A térség egyik legnagyobb piaca, ahol az árucikkek széles választéka megtalálható, a zöldség-gyümölcstől a ruházati cikkeken át a kézműves holmikig.
Dunaharaszti piaca a Móricz Zsigmond utcában, a vasúti töltés és az úttest között helyezkedik el.
A piacnapok szerda és szombat, melyek közül különösen az utóbbi erős.
A piachoz széles, nagy területen elhelyezkedő parkoló tartozik, és menetrend szerinti buszjárattal is megközelíthető.
A dunaharaszti piac máig megőrizte családias, közvetlen hangulatát, melynek köszönhetően különösen népszerű a vásárlók körében.
Forrás: az üzemeltető honlapja
2021.04.14. | ||
2021.04.17. | ||
2021.04.21. | ||
2021.04.24. | ||
2021.04.28. | ||
2021.05.01. | ||
2021.05.05. | ||
2021.05.08. | ||
2021.05.12. | ||
2021.05.15. | ||
2021.05.19. | ||
2021.05.22. | ||
2021.05.26. | ||
2021.05.29. | ||
2021.06.02. | ||
2021.06.05. | ||
2021.06.09. | ||
2021.06.12. | ||
2021.06.16. | ||
2021.06.19. | ||
2021.06.23. | ||
2021.06.26. | ||
2021.06.30. | ||
2021.07.03. | ||
2021.07.07. | ||
2021.07.10. | ||
2021.07.14. | ||
2021.07.17. | ||
2021.07.21. | ||
2021.07.24. | ||
2021.07.28. | ||
2021.07.31. | ||
2021.08.04. | ||
2021.08.07. | ||
2021.08.11. | ||
2021.08.14. | ||
2021.08.18. | ||
2021.08.21. | ||
2021.08.25. | ||
2021.08.28. | ||
2021.09.01. | ||
2021.09.04. | ||
2021.09.08. | ||
2021.09.11. | ||
2021.09.15. | ||
2021.09.18. | ||
2021.09.22. | ||
2021.09.25. | ||
2021.09.29. | ||
2021.10.02. | ||
2021.10.06. | ||
2021.10.09. | ||
2021.10.13. | ||
2021.10.16. | ||
2021.10.20. | ||
2021.10.23. | ||
2021.10.27. | ||
2021.10.30. | ||
2021.11.03. | ||
2021.11.06. | ||
2021.11.10. | ||
2021.11.13. | ||
2021.11.17. | ||
2021.11.20. | ||
2021.11.24. | ||
2021.11.27. | ||
2021.12.01. | ||
2021.12.04. | ||
2021.12.08. | ||
2021.12.11. | ||
2021.12.15. | ||
2021.12.18. | ||
2021.12.22. |
A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!