Biatorbágyi termelői helyi piac 2021
2021. január 23.
Aki a biatorbágyi termelői piacon vásárol, garantáltan hazai, jó minőségű agrártermékeket visz haza. A cél Biatorbágyon is az, hogy a nagyobb volumenben termelő hazai gazdák mellett minél több biatorbágyi, vagy a közelben tevékenykedő őstermelő, kistermelő is kapjon lehetőséget árusításra ezeken a termelői piaci napokon.
Termelői Piac Biatorbágy
Minden szombaton 7 és 12 óra között tart nyitva a termelői helyi piac a Faluház parkolójában. A piacon Biatorbágyi és környékbeli őstermelők és kistermelők minőségi termékeit vásárolhatják meg az idelátogatók.
Forrás: a piac honlapja
2021.01.23. | ||
2021.01.30. | ||
2021.02.06. | ||
2021.02.13. | ||
2021.02.20. | ||
2021.02.27. | ||
2021.03.06. | ||
2021.03.13. | ||
2021.03.20. | ||
2021.03.27. | ||
2021.04.03. | ||
2021.04.10. | ||
2021.04.17. | ||
2021.04.24. | ||
2021.05.01. | ||
2021.05.08. | ||
2021.05.15. | ||
2021.05.22. | ||
2021.05.29. | ||
2021.06.05. | ||
2021.06.12. | ||
2021.06.19. | ||
2021.06.26. | ||
2021.07.03. | ||
2021.07.10. | ||
2021.07.17. | ||
2021.07.24. | ||
2021.07.31. | ||
2021.08.07. | ||
2021.08.14. | ||
2021.08.21. | ||
2021.08.28. | ||
2021.09.04. | ||
2021.09.11. | ||
2021.09.18. | ||
2021.09.25. | ||
2021.10.02. | ||
2021.10.09. | ||
2021.10.16. | ||
2021.10.23. | ||
2021.10.30. | ||
2021.11.06. | ||
2021.11.13. | ||
2021.11.20. | ||
2021.11.27. | ||
2021.12.04. | ||
2021.12.11. | ||
2021.12.18. |
A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!