Gyomai Piac Gyomaendrőd 2021
A gyomai piacon igazi őstermelőktől lehet vásárolni, megtalálhatóak a „kendős” nénikék, akik valódi házi tojást, és szabadföldi terményeket árusítanak, valamint friss lángos is kapható. Az iparcikkek között a magyar gyártók termékei, kézműves termékek és divatcikkek kaphatóak, de megtalálható a lábos és egyéb konyhai eszközök sokasága, és még sok minden. A fő piaci nap, melyen a legtöbb árus jelen van, a szombat.
Piaci napok:
Szerda: 06:00 - 12:00
Szombat: 06:00 - 12:00
Forrás: a város honlapja
2021.03.03. | ||
2021.03.06. | ||
2021.03.10. | ||
2021.03.13. | ||
2021.03.17. | ||
2021.03.20. | ||
2021.03.24. | ||
2021.03.27. | ||
2021.03.31. | ||
2021.04.03. | ||
2021.04.07. | ||
2021.04.10. | ||
2021.04.14. | ||
2021.04.17. | ||
2021.04.21. | ||
2021.04.24. | ||
2021.04.28. | ||
2021.05.01. | ||
2021.05.05. | ||
2021.05.08. | ||
2021.05.12. | ||
2021.05.15. | ||
2021.05.19. | ||
2021.05.22. | ||
2021.05.26. | ||
2021.05.29. | ||
2021.06.02. | ||
2021.06.05. | ||
2021.06.09. | ||
2021.06.12. | ||
2021.06.16. | ||
2021.06.19. | ||
2021.06.23. | ||
2021.06.26. | ||
2021.06.30. | ||
2021.07.03. | ||
2021.07.07. | ||
2021.07.10. | ||
2021.07.14. | ||
2021.07.17. | ||
2021.07.21. | ||
2021.07.24. | ||
2021.07.28. | ||
2021.07.31. | ||
2021.08.04. | ||
2021.08.07. | ||
2021.08.11. | ||
2021.08.14. | ||
2021.08.18. | ||
2021.08.21. | ||
2021.08.25. | ||
2021.08.28. | ||
2021.09.01. | ||
2021.09.04. | ||
2021.09.08. | ||
2021.09.11. | ||
2021.09.15. | ||
2021.09.18. | ||
2021.09.22. | ||
2021.09.25. | ||
2021.09.29. | ||
2021.10.02. | ||
2021.10.06. | ||
2021.10.09. | ||
2021.10.13. | ||
2021.10.16. | ||
2021.10.20. | ||
2021.10.23. | ||
2021.10.27. | ||
2021.10.30. | ||
2021.11.03. | ||
2021.11.06. | ||
2021.11.10. | ||
2021.11.13. | ||
2021.11.17. | ||
2021.11.20. | ||
2021.11.24. | ||
2021.11.27. | ||
2021.12.01. | ||
2021.12.04. | ||
2021.12.08. | ||
2021.12.11. | ||
2021.12.15. | ||
2021.12.18. | ||
2021.12.22. | ||
2021.12.29. |

Dévaványa Turistaszállás
A Réhelyi Látogatóközpont szállásépületében 40 fő részére turistaszállás, a külön bejáratú lakrészben 8 fő részére vendégszoba vehető igénybe. A turistaszálláson 4 db 4 ágyas fürdőszobás, tv-vel, hűtővel ellátott és 4 db 2 x 3 ágyas közös fürdőszobás szoba található, melyekhez jól felszerelt- ... Bővebben

Ködvirág Erdei Iskola
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Réhelyi Látogatóközpontja Dévaványa település határában található. A látogatóközpont ad otthont a minősített erdei iskola programokkal rendelkező KÖDVIRÁG ERDEI ISKOLÁNAK is. A város központja autóval kb. 10 perc alatt érhető el. A látogatóközpontban múzeum, ... Bővebben
A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!