Az év egyik legnagyobb eseménye az NKE campusán a Ludovika Fesztivál!
Az év egyik legnagyobb eseménye az NKE campusán a Ludovika Fesztivál!
Ezernyi pünkösdi élmény a Balaton parton! Várjuk Siófokon!
Ezernyi pünkösdi élmény a Balaton parton! Várjuk Siófokon!
Mézesvölgyi Nyár 2024 - Pest megye legnagyobb nyári szabadtéri színházi fesztiválja
Mézesvölgyi Nyár 2024 - Pest megye legnagyobb nyári szabadtéri színházi fesztiválja
Gyulai nyári wellness kikapcsolódás teljes panziós akcióval!
Gyulai nyári wellness kikapcsolódás teljes panziós akcióval!
Tavaszi programajánló online jegyvásárlási lehetőséggel
Tavaszi programajánló online jegyvásárlási lehetőséggel

TOP 100 programturizmus település

Programturizmus portálunkon minden évben megnézzük, hogy a portál látogatói mely települések eseménynaptárát keresték legtöbben. A nézettségi adatok alapján kirajzolódnak azok az úticélok, amelyek a legnépszerűbbek voltak ebben az évben. Érdekes összevetni az idei adatokat az elmúlt évekével, mert ebből az is kiderül, hogy a települések programjai iránti érdeklődés hogyan változik évről évre.

# Település 2022 2021 2020 2019 2018 2017
1. Siófok 1 1 1 1 1 2
2. Eger 2 5 5 2 5 11
3. Balatonfüred 3 3 2 6 8 6
4. Győr 4 2 4 3 2 3
5. Debrecen 5 7 9 4 3 9
6. Szeged 6 6 19 5 4 1
7. Keszthely 7 4 6 14 12 16
8. Kecskemét 8 13 27 10 10 15
9. Hajdúszoboszló 9 9 3 7 7 4
10. Székesfehérvár 10 8 17 11 9 5
11. Pécs 11 10 8 12 14 13
12.  Miskolc 12 14 24 15 21 23
13. Esztergom 13 15 16 8 6 8
14. Balatonlelle 14 12 14 17 28 28
15. Veszprém 15 28 58 47 100 alatt 75
16. Tata 16 21 20 22 15 12
17. Szolnok 17 20 42 18 11 19
18. Sopron 18 17 22 19 16 17
19. Gyula 19 39 15 44 34 22
20. Zalakaros 20 26 25 43 50 39
21.  Komárom 21 47 35 24 33 32
22. Szombathely 22 30 51 26 20 20
23. Balatonalmádi 23 19 28 33 30 21
24. Fonyód 24 18 23 23 22 29
25. Zalaegerszeg 25 44 77 28 23 24
26. Tihany 26 11 10 16 17 18
27. Vác 27 22 50 35 27 33
28. Bogács 28 29 30 34 26 37
29. Tokaj 29 36 90 39 42 48
30. Zamárdi 30 37 21 38 62 64
31. Tiszafüred 31 16 12 32 24 26
32. Szentendre 32 34 7 9 19 10
33. Balatonboglár 33 31 64 37 25 45
34. Hévíz 34 27 11 20 13 7
35. Villány 35 32 26 52 54 55
36. Hortobágy 36 25 18 36 32 27
37. Badacsony 37 24 38 21 52 68
38. Szigliget 38 60 100 alatt 100 alatt 91 97
39. Hatvan 39 38 32 27 100 alatt  
40. Kaposvár 40 40 37 100 alatt    
41. Békéscsaba 41 43 62 42 36 34
42. Gödöllő 42 35 45 45 56 67
43. Sümeg 43 42 29 30 40 59
44. Tapolca 44 48 36 48 46 31
45. Agárd 45 75 44 70 55 57
46. Tatabánya 46 51 47 100 alatt 100 alatt 98
47. Sárvár 47 33 33 25 29 35
48. Nyíregyháza 48 23 13 13 18 14
49. Mosonmagyaróvár 49 61 34 41 79 62
50. Baja 50 41 47 50 37 44
51. Pápa 51 54 93 66 100 alatt  
52. Szarvas 52 53 40 74 53 49
53. Nagykanizsa 53 65 68 40 38 25
54. Alsóörs 54 59 74 71 90 80
55. Gyöngyös 55 45 54 29 31 30
56. Visegrád 56 56 31 49 43 43
57. Szekszárd 57 58 41 54 45 36
58. Cegléd 58 73 76 31 35 71
59. Szilvásvárad 59 46 39 58 49 38
60. Harkány 60 63 53 100 alatt 73 82
61. Hódmezővásárhely 61 49 57 57 41 40
62. Balatonföldvár 62 72 100 alatt 68 100 alatt 81
63. Etyek 63 71 49 88 80 100 alatt
64. Orosháza 64 62 56 53 51 54
65. Gyenesdiás 65 78 72 100 alatt 70 53
66. Balatonkenese 66 69 55 67 77 47
67.  Cserkeszőlő 67 70 100 alatt 100 100 alatt  
68. Dunaújváros 68 100 alatt        
69. Dabas 69 81 88 100 alatt    
70. Hajdúböszörmény 70 100 alatt        
71. Őriszentpéter 71 64 80 69 100 alatt  
72. Bánk 72 52 100 alatt      
73. Kalocsa 73 90 70 61 47 50
74. Abádszalók 74 76 48 43 61 72
75. Kőszeg 75 57 73 89 60 41
76. Berekfürdő 76 76 48 43 61 72
77. Siklós 77 100 alatt        
78. Várpalota 78 100 alatt        
79. Érd 79 100 alatt        
80. Paks 80 93 100 alatt 81 65 89
81.  Ráckeve 81 79 100 alatt 100 alatt 87 95
82. Ópusztaszer 82 100 48 100 alatt    
83. Sátoraljaújhely 83 100 alatt        
84. Balatongyörök 84 84 61 100 alatt    
85. Mohács 85 100 alatt        
86. Balatonszemes 86 50 69 79 48 74
87. Tiszacsege 87 95 83 100 alatt    
88. Mezőkövesd 88 85 82 51 66 78
89. Makó 89 100 alatt        
90. Orfű 90 74 63 97 100 alatt 83
91. Jászberény 91 100 alatt        
92. Dunaföldvár 92 100 alatt        
93. Kistarcsa 93 100 alatt        
94. Szentes 94 100 alatt        
95. Salgótarján 95 100 alatt        
96. Ajka 96 100 alatt        
97. Noszvaj 97 83 100 alatt      
98. Gyál 98 100 alatt        
99. Balassagyarmat 99 66 78 100 alatt 83 99
100. Mezőtúr 100 100 alatt        

 

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Megadott intervallumban:
-tól
-ig
Tavaszi programajánló
Tavaszi programajánló online jegyvásárlási lehetőséggel
Tavaszi programajánló online jegyvásárlási lehetőséggel
Szeretne nálunk megjelenni ajánlatával?
ÚJ PROGRAMOK HIRDETÉSE

Szeretne több jegyet értékesíteni?
Hirdesse meg ajánlatát jegyvásárlási lehetőséggel! Bővebb információk médiaajánlatunkban